vanzaricontainere.ro
Prețuri containere de vânzare
Oferim containere construite în fabrică, personalizate pentru diverse utilizări: birouri, depozitare, vestiare, garaje și unități sanitare. Prețurile variază în funcție de dimensiuni, dotări și configurații. Toate containerele sunt livrate direct din fabrică, gata de utilizare, cu opțiuni suplimentare la cerere.
5% discount pentru toți clienții care achiziționează orice tip de container produs în fabrica noastră în perioada 01-31 martie 2026.
Reducerea este valabilă la efectuarea unei plăți în avans de 80%.
Convector de căldură inclus în preț!
Reducerea este valabilă la efectuarea unei plăți în avans de 80%.
Convector de căldură inclus în preț!
Prețuri birouri – lățime 3.00 m
Prețuri birouri – lățime 2.40 m
Prețuri containere depozitare – lațime 2.40m
| Izolat | Dimensiuni – L x l x h (m) | Preț (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Da | 3.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Da | 6.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Da | 9.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Da | 12.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Nu | 3.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Nu | 6.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Nu | 9.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Nu | 12.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||
| Opțiuni suplimentare | Preț (€) | |||
|---|---|---|---|---|
| Instalație electrică | 180 | |||
| Fereastră | 190 | |||
| Toletă | 1350 | |||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||
Prețuri containere depozitare – lațime 3.00 m
| Izolat | Dimensiuni – L x l x h (m) | Preț (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Da | 3.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Da | 6.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Da | 9.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Da | 12.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Nu | 3.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Nu | 6.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Nu | 9.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Nu | 12.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||
Prețuri cabine de pază
| Dimensiuni – L x l x h (m) | Preț (€) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.35 x 1.35 x 2.60 | ||||
| 1.90 x 1.35 x 2.60 | ||||
| 2.40 x 1.90 x 2.60 | ||||
| 3.00 x 2.40 x 2.60 | ||||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||
Prețuri vestiare – lățime 2.40 m
| Denumire | Dimensiuni – L x l x h (m) | Preț (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vestiar | 6.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Vestiar cu toaletă | 6.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Vestiar cu grup sanitar | 6.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Vestiar femei și bărbați | 6.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Vestiar cu grup sanitar 12m | 12.00 x 2.40 x 2.60 | |||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||
Prețuri vestiare – lățime 3.00 m
| Denumire | Dimensiuni – L x l x h (m) | Preț (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vestiar | 6.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Vestiar cu toaletă | 6.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Vestiar cu grup sanitar | 6.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Vestiar femei și bărbați | 6.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Vestiar cu grup sanitar 12m | 12.00 x 3.00 x 2.60 | |||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||
Prețuri garaje din containere
| Izolat | Dimensiuni – L x l x h (m) | Preț (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Da | 6.00 x 3.00 x 2.50 | |||
| Da | 7.00 x 3.00 x 2.50 | |||
| Nu | 6.00 x 3.00 x 2.50 | |||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||
Prețuri containere WC
| Denumire | Dimensiuni – L x l x h (m) | Preț (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| WC cu duș | 2.40 x 1.90 x 2.60 | |||
| WC dublu | 2.40 x 1.35. x 2.60 | |||
| WC simplu | 1.35 x 1.35 x 2.60 | |||
| Prețurile nu conțin TVA. | ||||